20 Thực Phẩm Giàu Vitamin A Mà Bạn Cần Phải Biết
Vitamin A là một nhóm các hợp chất chống oxy hóa, đóng vai trò then chốt trong việc mang lại cho bạn một cơ thể khỏe mạnh.
Bạn đang xem: 20 thực phẩm giàu vitamin a mà bạn cần phải biết
Một chế độ ăn giàu vitamin A có thể giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà, khô và viêm mắt. Bên cạnh đó, Vitamin A cũng có khả năng thúc đẩy sự phát triển xương, tăng cường hệ thống miễn dịch và duy trì một hệ thống sinh sản khỏe mạnh.












Thịt bò nạc là một nguồn vitamin A tuyệt vời. 100 gram thịt bò có thể giúp bạn có được 90% lượng vitamin A cần thiết.
Xem thêm: Nguyên Tố Nitơ Có Trong Thành Phần, Nguyên Tố Ni Tơ Có Trong Thành Phần Của:
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mua Xe Trả Góp Không Cần Trả Trước 2021, Top Các Dòng Xe Trả Góp Không Cần Trả Trước 2022
Thịt bò cũng rất giàu kẽm, một khoáng chất giúp cơ thể hấp thụ chất chống oxy hóa và chống lại một số bệnh. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn được số thịt nạc nhất từ tạp hóa để giảm tổng lượng chất béo bão hòa trong chế độ ăn uống của bạn. Không chỉ thịt, gan bò cũng cung cấp hơn 30% lượng vitamin A cần thiết.
Hàm lượng vitamin A của một số thực phẩm phổ biến:
Rau và các loại quả | ||
Rau | ||
Khoai lang có vỏ được nấu chin | 61g | 1096 |
Bí ngô đóng hộp | 125mL(1/2 cốc) | 1007 |
Nước ép cà rốt | 125mL(1/2 cốc) | 966 |
Cà rốt nấu chín | 125mL(1/2 cốc) | 653-709 |
Bí ngô, bí đỏ chín | 125mL(1/2 cốc) | 604 |
Củ cải Thụy Sĩ | 125mL(1/2 cốc) | 566 |
Cà rốt nhỏ sống | 8 củ cà rốt (80g) | 552 |
Cây lá cải chín | 125mL(1/2 cốc) | 406-516 |
Cà rốt sống | 61g | 509 |
Cải xoăn tươi hoặc đông lạnh chín | 125mL(1/2 cốc) | 468-505 |
Cải xanh chín | 125mL(1/2 cốc) | 290-466 |
Rau và nước ép hoa quả | 125mL(1/2 cốc) | 267 |
Rau diếp lá dài | 250mL(1 cốc) | 258 |
Rau diếp lá đỏ | 250mL(1 cốc) | 218 |
Bông cải xanh chín | 125mL(1/2 cốc) | 150 |
Ớt đỏ chin | 125mL(1/2 cốc) | 106 |
Hoa quả | ||
Quả mơ khô | 60mL(1/4 cốc) | 191 |
Qủa mơ đóng hộp | 125mL(1 /2cốc) | 169 |
Dưa đỏ sống | 125mL(1 /2cốc) | 143 |
Các loại hạt | Thực phẩm này chứa ít vitamin A | |
Sữa và các sản phẩm từ sữa | ||
Phô mai | ||
Sữa dê thô | 50g | 243 |
Phô mai không béo | 50g | 220 |
Sữa dê hơi dẻo | 50g | 204 |
Phô mai Muenster, chín, phô mai cứng Colby | 50g | 132-158 |
Phô mai Ricotta | 125mL | 140-156 |
Phô mai xanh/ Rôcơfo | 50g | 99-147 |
Sữa | ||
Sữa sô cô la chứa 1%, 2% chất béo | 250mL(1 cốc) | 137-163 |
3,3 % homo | 250mL(1 cốc) | 119 |
Đồ uống đậu nành | 250mL(1 cốc) | 103-104 |
Thịt và các sản phẩm từ thịt | ||
Gan gà tây chín | 75g | 16950 |
Gan thịt bê chín | 75g | 15052-15859 |
Chân cánh gà tây chín | 75g | 8053 |
Gan bò chín | 75g | 5808-7082 |
Gan cừu non chín | 75g | 5618-5836 |
Gan lợn chín | 75g | 4054 |
Gan gà chín | 75g | 3222 |
Cá và hải sản | ||
Lươn chín | 75g | 853 |
Cá ngừ Bluefin sống hoặc chin | 75g | 491-568 |
Cá trích giầm nước mắm | 75g | 194 |
Cá thu chín | 75g | 189 |
Trai trai chín | 75g | 128 |
Cá hồi Chinook chín | 75g | 112-118 |
Hàu chín | 75g | 110 |
Các sản phẩm từ thịt | ||
Trứng chin | 2 quả | 190-252 |
Dầu gan cá tuyết | 5ml | 1382 |
Source: diettitians.ca |