
Bạn đang xem:






DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG
(Niên giám những thống kê năm 2015)
1. Diện tích, dân số và mật độ dân số năm năm ngoái phân theo huyện, thị xã, thành phố 2. Dân số trung bình phân theo giới tính, thành thị với nông thôn 3. Số lượng dân sinh trung bình phân theo huyện, thị xã, thành phố 4. Tỷ số giới tính của dân số phân theo thành thị, nông thôn 5. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trên phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn 6. 1. Diện tích, số lượng dân sinh và tỷ lệ dân số năm năm ngoái phân theo huyện, thị xã, thành phố | Diện tích (Km²) | Dân số vừa đủ (người) | Mật độ số lượng dân sinh (người/km²) |
Tổng số | 8.000 | 872.925 | 109 |
Thành phố Đồng Hới | 156 | 116.903 | 749 |
Thị xã ba Đồn | 162 | 105.700 | 652 |
HuyệnMinh Hoá | 1.394 | 49.763 | 36 |
HuyệnTuyên Hoá | 1.129 | 78.755 | 70 |
HuyệnQuảng Trạch | 448 | 105.997 | 237 |
HuyệnBố Trạch | 2.115 | 183.181 | 87 |
HuyệnQuảng Ninh | 1.194 | 89.908 | 75 |
HuyệnLệ Thuỷ | 1.402 | 142.718 | 102 |
Đầu trang
2. Dân sinh trung bình phân theo giới tính, thành thị và nông thôn
Tổng số | Phân theo giới tính | Phân theo thành thị, nông thôn | |||
Nam | Nữ | Thành thị | Nông thôn | ||
Người | |||||
2010 | 848.616 | 424.533 | 424.083 | 128.444 | 720.172 |
2012 | 858.293 | 429.348 | 428.945 | 129.944 | 728.349 |
2013 | 863.350 | 432.081 | 431.269 | 131.216 | 732.134 |
2014 | 868.174 | 434.512 | 433.662 | 169.532 | 698.642 |
Sơ cỗ 2015 | 872.925 | 436.907 | 436.018 | 170.943 | 701.982 |
Tỷ lệ tăng (%) | |||||
2010 | 0,42 | 0,28 | 0,57 | 0,64 | 0,39 |
2012 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,44 | 0,60 |
2013 | 0,59 | 0,64 | 0,54 | 0,98 | 0,52 |
2014 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 29,20 | -4,57 |
Sơ cỗ 2015 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,83 | 0,48 |
Cơ cấu (%) | |||||
2010 | 100,0 | 50,03 | 49,97 | 15,14 | 84,86 |
2012 | 100,0 | 50,02 | 49,98 | 15,14 | 84,86 |
2013 | 100,0 | 50,05 | 49,95 | 15,20 | 84,80 |
Sơ cỗ 2014 | 100,0 | 50,05 | 49,95 | 19,53 | 80,47 |
Sơ cỗ 2014 | 100,0 | 50,05 | 49,05 | 19,58 | 80,42 |
Đầu trang
3. Dân số trung bình phân theo huyện, thị xã, thành phố
Đơn vị tính:Người |
2010 | 2012 | 2013 | 2014 | Sơ cỗ 2015 | |
Tổng số | 848.616 | 858.293 | 863.350 | 868.174 | 872.925 |
Thành phố Đồng Hới | 111.862 | 113.885 | 114.897 | 115.923 | 116.903 |
Thị xã cha Đồn | 102.732 | 103.686 | 104.172 | 104.950 | 105.700 |
HuyệnMinh Hoá | 47.083 | 48.116 | 48.528 | 49.211 | 49.763 |
HuyệnTuyên Hoá | 77.700 | 78.256 | 78.341 | 78.425 | 78.755 |
HuyệnQuảng Trạch | 103.407 | 104.377 | 104.945 | 105.463 | 105.997 |
HuyệnBố Trạch | 178.460 | 180.355 | 181.618 | 182.508 | 183.181 |
HuyệnQuảng Ninh | 86.845 | 88.238 | 89.062 | 89.462 | 89.908 |
HuyệnLệ Thuỷ | 140.527 | 141.380 | 141.787 | 142.232 | 142.718 |
Đầu trang
4. Tỷ số giới tính của số lượng dân sinh phân theo thành thị, nông thôn
Đơn vị tính:Số nam/100 nữ |
Tổng số | Chia ra | ||
Thành thị | Nông thôn | ||
2010 | 100,11 | 99,89 | 100,15 |
2012 | 100,09 | 99,87 | 100,14 |
2013 | 100,19 | 99,84 | 100,25 |
2014 | 100,20 | 100,45 | 100,13 |
Sơ bộ 2015 | 100,20 | 100,58 | 100,11 |
Đầu trang
5. Nhân lực từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính cùng phân theo thành thị, nông thôn
2010 | 2012 | 2013 | 2014 | Sơ bộ 2015 | |
Người | |||||
TỔNG SỐ | 468.341 | 514.278 | 529.023 | 528.930 | 530.064 |
Phân theo giới tính | |||||
Nam | 239.090 | 263.658 | 271.307 | 264.639 | 265.206 |
Nữ | 229.251 | 250.620 | 257.716 | 264.291 | 264.858 |
Phân theo thành thị, nông thôn | |||||
Thành thị | 65.982 | 76.530 | 78.504 | 102.575 | 102.795 |
Nông thôn | 402.359 | 437.748 | 450.519 | 426.355 | 427.269 |
Cơ cấu (%) | |||||
TỔNG SỐ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Phân theo giới tính | |||||
Nam | 51,05 | 51,27 | 51,28 | 50,03 | 50,03 |
Nữ | 48,95 | 48,73 | 48,72 | 49,97 | 49,97 |
Phân theo thành thị, nông thôn | |||||
Thành thị | 14,09 | 14,88 | 14,84 | 19,39 | 19,39 |
Nông thôn | 85,91 | 85,12 | 85,16 | 80,61 | 80,61 |
Đầu trang
6. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang thao tác tại thời khắc 1/7 phân theo mô hình kinh tế