BẢNG DOANH THU CHI PHÍ LỢI NHUẬN

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu báo cáo kết quả sale theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC với Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, gồm cả phiên bản word với Excel. Phía dẫn biện pháp lập báo cáo kết quả vận động kinh doanh.
Bạn đang xem: Bảng doanh thu chi phí lợi nhuận
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG khiếp DOANH
Năm...
Đơn vị tính: ………….
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | |||
2. Những khoản bớt trừ doanh thu | 02 | |||
3. Lợi nhuận thuần về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ (10= 01-02) | 10 | |||
4. Giá bán vốn sản phẩm bán | 11 | |||
5. Roi gộp về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | |||
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | |||
7. Giá cả tài chính | 22 | |||
- vào đó: ngân sách chi tiêu lãi vay | 23 | |||
8. Bỏ ra phí quản lý kinh doanh | 24 | |||
9. Lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh(30 = trăng tròn + 21 - 22 - 24) | 30 | |||
10. Các khoản thu nhập khác | 31 | |||
11. Ngân sách khác | 32 | |||
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | |||
13. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | |||
14. Ngân sách thuế TNDN | 51 | |||
15. Lợi tức đầu tư sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50 - 51) | 60 |
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, chúng ta tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên) | Lập, ngày ... Tháng ... Năm ... Xem thêm: So Giao Duc Tien Giang: Sở Gd Đt Tiền Giang, Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tiền Giang NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng góp dấu) |
Ghi chú:(1) những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng ko được tấn công lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ thương mại làm kế toán, làm kế toán trưởng thì đề xuất ghi rõ số Giấy ghi nhận đăng cam kết hành nghề thương mại dịch vụ kế toán, tên solo vị cung ứng dịch vụ kế toán.
------------------------------------------------------------
2. Mẫu report kết quả chuyển động kinh doanh theo Thông tư 200:
Mẫu số B02 - DNNBÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG tởm DOANHNăm………
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Nămnay | Nămtrước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ | 01 | |||
2. Những khoản giảm trừ doanh thu | 02 | |||
3. Lợi nhuận thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) | 10 | |||
4. Giá chỉ vốn mặt hàng bán | 11 | |||
5. Roi gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụ (20=10 - 11) | 20 | |||
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | |||
7. Giá cả tài chính | 22 | |||
- trong đó: giá thành lãi vay | 23 | |||
8. Giá thành bán hàng | 25 | |||
9. Bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp | 26 | |||
10 lợi tức đầu tư thuần từ vận động kinh doanh 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) | 30 | |||
11. Thu nhập khác | 31 | |||
12. Chi tiêu khác | 32 | |||
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | |||
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | |||
15. Ngân sách chi tiêu thuế TNDN hiện nay hành16. Giá cả thuế TNDN hoãn lại | 5152 | |||
17. Lợi tức đầu tư sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52) | 60 | |||
18. Lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu (*) | 70 | |||
19. Lãi suy bớt trên cp (*) | 71 |
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên) | Lập, ngày ... Tháng ... Năm ... Xem thêm: Vai Trò Của Enzim Adn Polimeraza Trong Quá Trình Nhân Đôi Adn Là NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu) |
-------------------------------------------------------
TảiMẫu báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh về trên đây:1. Phiên bản word:
Báo cáo hiệu quả kinh doanh theo Thông bốn 133Báo cáo tác dụng kinh doanh theo Thông tứ 200
2. Bản Excel:
Mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel
----------------------------------------------------------------------------------